Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:21.588 | -.--- | 43 | |
2 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:21.740 | +0.152 | 40 | |
3 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:21.781 | +0.193 | 36 | |
4 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:21.843 | +0.255 | 39 | |
5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:22.027 | +0.439 | 37 | |
6 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:22.052 | +0.464 | 35 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:22.082 | +0.494 | 45 | |
8 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:22.349 | +0.761 | 26 | |
9 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:22.571 | +0.983 | 17 | |
10 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:22.599 | +1.011 | 40 | |
11 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:22.615 | +1.027 | 30 | |
12 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:22.670 | +1.082 | 32 | |
13 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:22.809 | +1.221 | 31 | |
14 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:22.876 | +1.288 | 29 | |
15 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:22.878 | +1.290 | 35 | |
16 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:22.948 | +1.360 | 40 | |
17 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:23.173 | +1.585 | 39 | |
18 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:23.360 | +1.772 | 46 | |
19 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:23.623 | +2.035 | 47 | |
NC | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 99 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM